<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ko{pro}wski]</title>
	<atom:link href="http://koprowski.pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koprowski.pro</link>
	<description>Business Intelligence and Databases blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 00:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SQL Day 2010</title>
		<link>http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/</link>
		<comments>http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Koprowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczność Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PLSSUG]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koprowski.pro/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Już niedługo … już za momencik… rozpocznie się rejestracja na kolejną edycję SQL Day 2010. Jedną z największych polskich imprez<a href="http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="SQL Day 2010" src="http://sqlday.pl/wp-content/uploads/2010/10/logo.png" alt="SQL Day 2010" width="209" height="50" />Już niedługo … już za momencik… rozpocznie się rejestracja na kolejną edycję SQL Day 2010. Jedną z największych polskich imprez poświęconej Microsoft SQL Server. W tym roku zapraszam szczególnie ponieważ będę miał przyjemność prowadzić na niej sesję o Master Data Services. Nowej usłudze, która powstała wraz z SQL Server 2008 R2. Mam nadzieję, że moja sesja nie będzie bardzo odbiegać poziomem od pozostałych a poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko, bo wśród prelegentów same „sławy” polskiego środowiska SQL Server:</p>
<ul>
<li>Maciej Pilecki</li>
<li>Grzegorz Stolecki</li>
<li>Paweł Potasiński</li>
<li>Damian Widera</li>
<li>Łukasz Grala</li>
<li>Marek Adamczuk</li>
<li>Maciej Szeliga</li>
</ul>
<p>Wszystkich zainteresowanych imprezą zapraszam na stronę <a href="http://sqlday.pl" target="_blank">sqlday.pl</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Day+2010+&amp;link=http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/&amp;notes=Ju%C5%BC%20nied%C5%82ugo%20%E2%80%A6%20ju%C5%BC%20za%20momencik%E2%80%A6%20rozpocznie%20si%C4%99%20rejestracja%20na%20kolejn%C4%85%20edycj%C4%99%20SQL%20Day%202010.%20Jedn%C4%85%20z%20najwi%C4%99kszych%20polskich%20imprez%20po%C5%9Bwi%C4%99conej%C2%A0Microsoft%20SQL%20Server.%20W%20tym%20roku%20zapraszam%20szczeg%C3%B3lnie%20poniewa%C5%BC%20b%C4%99d%C4%99%20mia%C5%82%20przyjemno%C5%9B%C4%87%20prowadzi%C4%87%20na%20niej%20sesj%C4%99%C2%A0o%C2%A0Master%20Data%20Services.%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Day+2010+&amp;link=http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/&amp;notes=Ju%C5%BC%20nied%C5%82ugo%20%E2%80%A6%20ju%C5%BC%20za%20momencik%E2%80%A6%20rozpocznie%20si%C4%99%20rejestracja%20na%20kolejn%C4%85%20edycj%C4%99%20SQL%20Day%202010.%20Jedn%C4%85%20z%20najwi%C4%99kszych%20polskich%20imprez%20po%C5%9Bwi%C4%99conej%C2%A0Microsoft%20SQL%20Server.%20W%20tym%20roku%20zapraszam%20szczeg%C3%B3lnie%20poniewa%C5%BC%20b%C4%99d%C4%99%20mia%C5%82%20przyjemno%C5%9B%C4%87%20prowadzi%C4%87%20na%20niej%20sesj%C4%99%C2%A0o%C2%A0Master%20Data%20Services.%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Day+2010+&amp;link=http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/&amp;notes=Ju%C5%BC%20nied%C5%82ugo%20%E2%80%A6%20ju%C5%BC%20za%20momencik%E2%80%A6%20rozpocznie%20si%C4%99%20rejestracja%20na%20kolejn%C4%85%20edycj%C4%99%20SQL%20Day%202010.%20Jedn%C4%85%20z%20najwi%C4%99kszych%20polskich%20imprez%20po%C5%9Bwi%C4%99conej%C2%A0Microsoft%20SQL%20Server.%20W%20tym%20roku%20zapraszam%20szczeg%C3%B3lnie%20poniewa%C5%BC%20b%C4%99d%C4%99%20mia%C5%82%20przyjemno%C5%9B%C4%87%20prowadzi%C4%87%20na%20niej%20sesj%C4%99%C2%A0o%C2%A0Master%20Data%20Services.%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Day+2010+&amp;link=http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/&amp;notes=Ju%C5%BC%20nied%C5%82ugo%20%E2%80%A6%20ju%C5%BC%20za%20momencik%E2%80%A6%20rozpocznie%20si%C4%99%20rejestracja%20na%20kolejn%C4%85%20edycj%C4%99%20SQL%20Day%202010.%20Jedn%C4%85%20z%20najwi%C4%99kszych%20polskich%20imprez%20po%C5%9Bwi%C4%99conej%C2%A0Microsoft%20SQL%20Server.%20W%20tym%20roku%20zapraszam%20szczeg%C3%B3lnie%20poniewa%C5%BC%20b%C4%99d%C4%99%20mia%C5%82%20przyjemno%C5%9B%C4%87%20prowadzi%C4%87%20na%20niej%20sesj%C4%99%C2%A0o%C2%A0Master%20Data%20Services.%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Day+2010+&amp;link=http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/&amp;notes=Ju%C5%BC%20nied%C5%82ugo%20%E2%80%A6%20ju%C5%BC%20za%20momencik%E2%80%A6%20rozpocznie%20si%C4%99%20rejestracja%20na%20kolejn%C4%85%20edycj%C4%99%20SQL%20Day%202010.%20Jedn%C4%85%20z%20najwi%C4%99kszych%20polskich%20imprez%20po%C5%9Bwi%C4%99conej%C2%A0Microsoft%20SQL%20Server.%20W%20tym%20roku%20zapraszam%20szczeg%C3%B3lnie%20poniewa%C5%BC%20b%C4%99d%C4%99%20mia%C5%82%20przyjemno%C5%9B%C4%87%20prowadzi%C4%87%20na%20niej%20sesj%C4%99%C2%A0o%C2%A0Master%20Data%20Services.%20&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koprowski.pro/2010/11/sql-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Workshop. Kraków</title>
		<link>http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/</link>
		<comments>http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Koprowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy Danych]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[IT Pro]]></category>
		<category><![CDATA[PASS]]></category>
		<category><![CDATA[PLSSUG]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Day]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koprowski.pro/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam wszystkich na warsztaty SQL, które odbędą się w Krakowie, 18 września na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Organizatorem<a href="http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://workshop.sqlday.pl/wp-content/uploads/2010/08/SQLDay2010Workshop.png" alt="" />Zapraszam wszystkich na warsztaty SQL, które odbędą się w Krakowie, 18 września na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Organizatorem warsztatów jest krakowski i katowicki oddział PLSSUG. W trakcie jednego dnia odbędą się trzy warsztaty poświęcone tematyce developerskiej, administracyjnej oraz BI. Wśród prowadzących specjaliści od SQL Server w tym MVP Grzegorz Solecki oraz Marcin Szeliga.<br />
Więcej informacji o spotkaniu na stronie <a href="http://workshop.sqlday.pl">workshop.sqlday.pl</a> . Rejestracja już otwarta (dostępna ze strony spotkania), niestety liczba miejsc jest OGRANICZONA do 60 a więc trzeba się spieszyć =). A już niedługo SQL DAY 2010, o którym więcej informacji już wkrótce</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Workshop.+Krak%C3%B3w&amp;link=http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/&amp;notes=Zapraszam%20wszystkich%20na%20warsztaty%20SQL%2C%20kt%C3%B3re%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20w%20Krakowie%2C%2018%20wrze%C5%9Bnia%20na%20terenie%20Wy%C5%BCszej%20Szko%C5%82y%20Zarz%C4%85dzania%20i%20Bankowo%C5%9Bci.%20Organizatorem%20warsztat%C3%B3w%20jest%20krakowski%20i%20katowicki%20oddzia%C5%82%20PLSSUG.%20W%20trakcie%20jednego%20dnia%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20trzy%20warsztaty%20po%C5%9Bwi%C4%99cone%20tematyce%20developerskiej%2C&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Workshop.+Krak%C3%B3w&amp;link=http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/&amp;notes=Zapraszam%20wszystkich%20na%20warsztaty%20SQL%2C%20kt%C3%B3re%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20w%20Krakowie%2C%2018%20wrze%C5%9Bnia%20na%20terenie%20Wy%C5%BCszej%20Szko%C5%82y%20Zarz%C4%85dzania%20i%20Bankowo%C5%9Bci.%20Organizatorem%20warsztat%C3%B3w%20jest%20krakowski%20i%20katowicki%20oddzia%C5%82%20PLSSUG.%20W%20trakcie%20jednego%20dnia%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20trzy%20warsztaty%20po%C5%9Bwi%C4%99cone%20tematyce%20developerskiej%2C&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Workshop.+Krak%C3%B3w&amp;link=http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/&amp;notes=Zapraszam%20wszystkich%20na%20warsztaty%20SQL%2C%20kt%C3%B3re%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20w%20Krakowie%2C%2018%20wrze%C5%9Bnia%20na%20terenie%20Wy%C5%BCszej%20Szko%C5%82y%20Zarz%C4%85dzania%20i%20Bankowo%C5%9Bci.%20Organizatorem%20warsztat%C3%B3w%20jest%20krakowski%20i%20katowicki%20oddzia%C5%82%20PLSSUG.%20W%20trakcie%20jednego%20dnia%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20trzy%20warsztaty%20po%C5%9Bwi%C4%99cone%20tematyce%20developerskiej%2C&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Workshop.+Krak%C3%B3w&amp;link=http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/&amp;notes=Zapraszam%20wszystkich%20na%20warsztaty%20SQL%2C%20kt%C3%B3re%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20w%20Krakowie%2C%2018%20wrze%C5%9Bnia%20na%20terenie%20Wy%C5%BCszej%20Szko%C5%82y%20Zarz%C4%85dzania%20i%20Bankowo%C5%9Bci.%20Organizatorem%20warsztat%C3%B3w%20jest%20krakowski%20i%20katowicki%20oddzia%C5%82%20PLSSUG.%20W%20trakcie%20jednego%20dnia%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20trzy%20warsztaty%20po%C5%9Bwi%C4%99cone%20tematyce%20developerskiej%2C&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SQL+Workshop.+Krak%C3%B3w&amp;link=http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/&amp;notes=Zapraszam%20wszystkich%20na%20warsztaty%20SQL%2C%20kt%C3%B3re%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20w%20Krakowie%2C%2018%20wrze%C5%9Bnia%20na%20terenie%20Wy%C5%BCszej%20Szko%C5%82y%20Zarz%C4%85dzania%20i%20Bankowo%C5%9Bci.%20Organizatorem%20warsztat%C3%B3w%20jest%20krakowski%20i%20katowicki%20oddzia%C5%82%20PLSSUG.%20W%20trakcie%20jednego%20dnia%20odb%C4%99d%C4%85%20si%C4%99%20trzy%20warsztaty%20po%C5%9Bwi%C4%99cone%20tematyce%20developerskiej%2C&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koprowski.pro/2010/08/sql-workshop-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualStudy.pl – Czwartki z BI – Reporting Services</title>
		<link>http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/</link>
		<comments>http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 03:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Koprowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy Danych]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczność Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[SSAS.pl]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualStudy.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koprowski.pro/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Na portalu SSAS.pl właśnie została zamieszczona moja prezentacja z cyklu Virtual Study &#8211; „Czwartki z BI” poświęcona SQL Server Reporting<a href="http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px;" title="PLSSUG" src="http://koprowski.pro/wp-content/uploads/2010/01/PLSSUG_thumb.png" border="0" alt="PLSSUG" width="92" height="92" align="left" /><br />
Na portalu SSAS.pl właśnie została zamieszczona moja prezentacja z cyklu Virtual Study &#8211; „Czwartki z BI” poświęcona SQL Server Reporting Services 2008. Wszystkich zainteresowanych zapraszam: <a href="http://ssas.pl/2010/07/18/virtualstudy-pl-czwartki-z-bi-reporting-services">http://ssas.pl/2010/07/18/virtualstudy-pl-czwartki-z-bi-reporting-services</a></p>
<p>Mam nadzieję, że już niedługo pojawi się wersja wideo na virtualstudy.pl =)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=VirtualStudy.pl+%E2%80%93+Czwartki+z+BI+%E2%80%93+Reporting+Services&amp;link=http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/&amp;notes=%0D%0ANa%20portalu%20SSAS.pl%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20zosta%C5%82a%20zamieszczona%20moja%20prezentacja%20z%20cyklu%20Virtual%20Study%20-%20%E2%80%9ECzwartki%20z%20BI%E2%80%9D%20po%C5%9Bwi%C4%99cona%20SQL%20Server%20Reporting%20Services%202008.%20Wszystkich%20zainteresowanych%20zapraszam%3A%20http%3A%2F%2Fssas.pl%2F2010%2F07%2F18%2Fvirtualstudy-pl-czwartki-z-bi-reporting-services%0D%0A%0D%0AMam%20nadziej%C4%99%2C%20%C5%BCe%20j&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=VirtualStudy.pl+%E2%80%93+Czwartki+z+BI+%E2%80%93+Reporting+Services&amp;link=http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/&amp;notes=%0D%0ANa%20portalu%20SSAS.pl%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20zosta%C5%82a%20zamieszczona%20moja%20prezentacja%20z%20cyklu%20Virtual%20Study%20-%20%E2%80%9ECzwartki%20z%20BI%E2%80%9D%20po%C5%9Bwi%C4%99cona%20SQL%20Server%20Reporting%20Services%202008.%20Wszystkich%20zainteresowanych%20zapraszam%3A%20http%3A%2F%2Fssas.pl%2F2010%2F07%2F18%2Fvirtualstudy-pl-czwartki-z-bi-reporting-services%0D%0A%0D%0AMam%20nadziej%C4%99%2C%20%C5%BCe%20j&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=VirtualStudy.pl+%E2%80%93+Czwartki+z+BI+%E2%80%93+Reporting+Services&amp;link=http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/&amp;notes=%0D%0ANa%20portalu%20SSAS.pl%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20zosta%C5%82a%20zamieszczona%20moja%20prezentacja%20z%20cyklu%20Virtual%20Study%20-%20%E2%80%9ECzwartki%20z%20BI%E2%80%9D%20po%C5%9Bwi%C4%99cona%20SQL%20Server%20Reporting%20Services%202008.%20Wszystkich%20zainteresowanych%20zapraszam%3A%20http%3A%2F%2Fssas.pl%2F2010%2F07%2F18%2Fvirtualstudy-pl-czwartki-z-bi-reporting-services%0D%0A%0D%0AMam%20nadziej%C4%99%2C%20%C5%BCe%20j&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=VirtualStudy.pl+%E2%80%93+Czwartki+z+BI+%E2%80%93+Reporting+Services&amp;link=http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/&amp;notes=%0D%0ANa%20portalu%20SSAS.pl%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20zosta%C5%82a%20zamieszczona%20moja%20prezentacja%20z%20cyklu%20Virtual%20Study%20-%20%E2%80%9ECzwartki%20z%20BI%E2%80%9D%20po%C5%9Bwi%C4%99cona%20SQL%20Server%20Reporting%20Services%202008.%20Wszystkich%20zainteresowanych%20zapraszam%3A%20http%3A%2F%2Fssas.pl%2F2010%2F07%2F18%2Fvirtualstudy-pl-czwartki-z-bi-reporting-services%0D%0A%0D%0AMam%20nadziej%C4%99%2C%20%C5%BCe%20j&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=VirtualStudy.pl+%E2%80%93+Czwartki+z+BI+%E2%80%93+Reporting+Services&amp;link=http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/&amp;notes=%0D%0ANa%20portalu%20SSAS.pl%20w%C5%82a%C5%9Bnie%20zosta%C5%82a%20zamieszczona%20moja%20prezentacja%20z%20cyklu%20Virtual%20Study%20-%20%E2%80%9ECzwartki%20z%20BI%E2%80%9D%20po%C5%9Bwi%C4%99cona%20SQL%20Server%20Reporting%20Services%202008.%20Wszystkich%20zainteresowanych%20zapraszam%3A%20http%3A%2F%2Fssas.pl%2F2010%2F07%2F18%2Fvirtualstudy-pl-czwartki-z-bi-reporting-services%0D%0A%0D%0AMam%20nadziej%C4%99%2C%20%C5%BCe%20j&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koprowski.pro/2010/07/virtualstudyplzwartkizbireportingservices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[T-SQL] Korzystaj z aliasów bo&#8230;</title>
		<link>http://koprowski.pro/2010/06/t-sql-korzystaj-z-aliasow-bo/</link>
		<comments>http://koprowski.pro/2010/06/t-sql-korzystaj-z-aliasow-bo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Koprowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy Danych]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[T-SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koprowski.pro/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Załóżmy, że posiadamy dwie tabelki posiadające te same pola. Dla uproszczenia o to kod do ich stworzenia: Powiedzmy, że teraz<a href="http://koprowski.pro/2010/06/t-sql-korzystaj-z-aliasow-bo/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koprowski.pro/wp-content/uploads/2009/09/SQLServer.png"><img class="alignleft size-full wp-image-72" title="SQLServer" src="http://koprowski.pro/wp-content/uploads/2009/09/SQLServer.png" alt="" width="150" height="42" /></a>Załóżmy, że posiadamy dwie tabelki posiadające te same pola. Dla uproszczenia o to kod do ich stworzenia:<br />
<br/><br/></p>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">
CREATE TABLE #TEST1 ([ID] INT,[IDN] VARCHAR(200))
INSERT INTO #TEST1 VALUES (1,'Jeden')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (2,'Dwa')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (3,'Trzy')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (4,'Cztery')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (5,'Pięć')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (6,'Sześć')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (7,'Siedem')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (8,'Osiem')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (9,'Dziewięć')
INSERT INTO #TEST1 VALUES (10,'Dziesięć')
CREATE TABLE #TEST2 ([ID] INT,[IDN] VARCHAR(200))
INSERT INTO #TEST2 VALUES (3,'Trzy')
SELECT * FROM #TEST1
SELECT * FROM #TEST2
</pre>
